Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | carrello | Uso: | centro commerciale |
---|---|---|---|
Colore: | Verde | Il logo: | può essere personalizzato |
Imballaggio: | 1pc/ 1 sacchetto | Caratteristica: | Eco-compatibile |
Evidenziare: | carrello della spesa pieghevole con ruote,Camionetto del carrello della spesa |
Steel Grocery Mall Trolley in stile tedesco con sedile a ruote Supermercato Carrello di acquisti in metallo
1. Specifica
1) Numero di voce:MT-SGE
2) Nome: carrello della spesa
3) Materiali: acciaio
4) Trattamento superficiale: zinco con epossidi,zinco rivestito,cromo rivestito o polvere di plastica.
5 ) Capacità di carico:80kg-160kg
6 ) Litro: 60L-240L
7 ) Ruote: ruote in PU, PVC, gomma o ascensore da 100 mm o 125 mm.
8) Il logo del cliente può essere stampato gratuitamente sulla maniglia o sul seggiolino per bambini.
9 ) Parti di plastica anti-balde installate all'angolo del cestino per proteggere l'incidente del carrello.
10 ) Disponibile un sistema di blocco tram per le monete:Dollari EUR&Dollari USA o monete menzionate.
11 ) I carrelli/carrozze di design OEM e ODM sono i benvenuti.
12 ) Imballaggio: sacchetto a bolle.
13 ) Con esperienza nel carico dei container.
Articolo n. | Litri | Carico ((kg) | Specificità | Castoro | Nido in carrello (mm) | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60L | 80 | 750*450*890 | 4° | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4° | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100L | 100 | 860*525*975 | 4° | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125L | 110 | 910*555*1040 | 4° o 5° | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150L | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240L | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Persona di contatto: Mr. Tony
Telefono: +86 13862347575